Автономная канализация Юбас -выгодные предложения для вас прямо сейчас
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Юбас 5 | 250 | 1.00 | 0.00 | 200 | 1.12×1.13×2.36 | |
Юбас 5 Midi Пр | 250 | 1.00 | 0.00 | 205 | 1.12×1.13×2.50 | |
Юбас 5 Long Пр | 250 | 1.00 | 0.00 | 295 | 1.16×1.13×3.00 | |
Юбас 8 | 400 | 1.60 | 0.00 | 270 | 1.50×1.16×2.36 | |
Юбас 8 Midi Пр | 400 | 1.60 | 0.00 | 275 | 1.50×1.16×2.50 | |
Юбас 8 Long Пр | 400 | 1.60 | 0.00 | 360 | 1.50×1.16×3.00 | |
Юбас 10 | 700 | 2.00 | 0.00 | 340 | 2.00×1.16×2.36 | |
Юбас 10 Midi Пр | 700 | 2.00 | 0.00 | 345 | 2.00×1.16×2.50 | |
Юбас 10 Long Пр | 700 | 2.00 | 0.00 | 425 | 2.00×1.16×3.00 | |
Юбас 15 Midi Пр | 900 | 3.00 | 0.00 | 405 | 2.50×1.16×2.50 | |
Юбас 15 Long Пр | 900 | 3.00 | 0.00 | 500 | 2.50×1.16×3.00 | |
Юбас 20 Midi Пр | 1200 | 4.00 | 0.00 | 430 | 2.16×1.60×2.50 | |
Юбас 20 Long Пр | 1200 | 4.00 | 0.00 | 530 | 2.16×1.60×3.00 | |
Юбас 30 Midi Пр | 1800 | 6.00 | 0.00 | 670 | 2.16×2.03×2.50 | |
Юбас 30 Long Пр | 1800 | 6.00 | 0.00 | 700 | 2.16×2.03×3.00 | |
Юбас 40 Midi Пр | 2200 | 8.00 | 0.00 | 770 | 2.66×2.03×2.50 | |
Юбас 40 Long Пр | 2200 | 8.00 | 0.00 | 810 | 2.66×2.03×3.00 | |
Юбас 50 Midi Пр | 3000 | 10.00 | 0.00 | 840 | 3.18×2.03×2.50 | |
Юбас 50 Long Пр | 3000 | 10.00 | 0.00 | 870 | 3.18×2.03×3.00 | |
Юбас 75 Midi Пр | 4000 | 15.00 | 0.00 | 1050 | 4.18×2.03×2.50 | |
Юбас 75 Long Пр | 4000 | 15.00 | 0.00 | 1100 | 4.18×2.03×3.00 | |
Юбас 100 Midi Пр | 6000 | 20.00 | 0.00 | 1600 | 3.18×2.03×2.50 | |
Юбас-100 Long Пр | 6000 | 20.00 | 0.00 | 1650 | 3.18×2.30×3.00 | |
Общая информация
| Технические характеристикиПроизводительность: 1,6 м3/сутКол-во пользователей: до 8 челЗалповый сброс: 700 лГлубина входного патрубка: до 600 ммГабариты: 1350х1350х2380 ммМасса: 230 кгТехнический паспортМонтажная схема Цена: 97 750 руб Возможна рассрочка и оплата картой.Станция в наличии.Бесплатная доставка по Москве и Московской области в пределах МБК.Осуществляется доставка в регионы РФ. Гарантия 5 лет |
Технические характеристики и цены
Евробион-8(СТАНДАРТ) | Евробион-8(СТАНДАРТ) прин. | Евробион-8(МИДИ) | Евробион-8(МИДИ)прин. | Евробион-8(ЛОНГ) | Евробион-8(ЛОНГ)прин. | Евробион-8(СУПЕРЛОНГ) | Евробион-8(СУПЕРЛОНГ)прин. | |
Количество пользователей | 6-8 | |||||||
Производительность, м3/сут. | 1,6 | |||||||
Залповый сброс, л | 700 | 630 | 700 | 630 | 700 | 630 | 700 | 630 |
Глубина залегания подводящей трубы, см | до 60 | до 60 | до 90 | до 90 | до 120 | до 120 | до 160 | до 160 |
Габаритные размеры, мм | 1350х2380 | 1350х2380 | 1350х2680 | 1350х2680 | 1350х3000 | 1350х3000 | 1350х3380 | 1350х3380 |
Стоимость, руб. | 97 750 | 100 300 | 102 850 | 105 400 | 114 750 | 117 300 | 163 200 | 165 750 |
Как выбрать
Исполнение подбирают в зависимости от реалий на участке и глубины залегания подводящей сточные воды из дома трубы.
Во-первых, существуют два типа станций ЕВРОБИОН по способу отведения очищенных сточных вод:
— Самотечная – как правило, устанавливается в необводненных грунтах с достаточно хорошей фильтрующей способностью (песчаный, супесчаный) и монтируется в комплексе с рассасывающим колодцем, а также при наличии поблизости от предпологаемого места установки глубокой канавы (от метра) или оврага.
— Принудительная – устанавливается в плохо фильтрующих грунтах (глина, суглинок) и при высоком уровне грунтовых вод. Сброс очищенных стоков осуществляется на рельеф местности (в канаву, ливневую канализацию, фильтрующую траншею) при помощи вмонтированного в станцию дренажного насоса.
Во-вторых, станции ЕВРОБИОН отличаются по высоте в зависимости от глубины залегания канализационной трубы: 2.34 м, 2.60 м, 3.00 м, 3.30 м при глубине залегания до 60 см, до 90 см, до 120 см, до 150 см от поверхности земли до низа трубы, соответственно.
Монтажные работы
Приобретая станцию ЕВРОБИОН 8 у нас, вы можете воспользоваться услугами по установке станции. Существует два принципиальных варианта.
Монтажные работы “под ключ”
Нашими монтажными бригадами будет осуществлен весь спектр работ для запуска вашей канализации в эксплуатацию.
Перечень работ:
1) Разработка котлована и копка траншей2) Утепление станции и установка в котлован3) Врезка, герметизация и монтаж подводящего/отводящего трубопровода
4) Прокладка, подключение электрического кабеля и монтаж электрооборудования
5) Заполнение станции водой, обратная засыпка песчано-цементной смесью6) Пуско-наладочные работы
Если заранее оговорено, производится вывоз грунта.
Шеф-монтажные работы
Наши специалисты проведут подключение подведенных коммуникаций к установленной в котлован станции. Смонтируют электрооборудование, сделают герметичную врезку и проведут пусконаладочные работы.
Обслуживание
Станции Евробион просты в обслуживании. Однако, вы всегда можете обратиться к нам как за консультацией, так и для проведения сервисных работ.
Монтажные работы
Приобретая станцию ЕВРОБИОН 10 у нас, вы можете воспользоваться услугами по установке станции. Существует два принципиальных варианта.
Монтажные работы “под ключ”
Нашими монтажными бригадами будет осуществлен весь спектр работ для запуска вашей канализации в эксплуатацию.
Перечень работ:
1) Разработка котлована и копка траншей2) Утепление станции и установка в котлован3) Врезка, герметизация и монтаж подводящего/отводящего трубопровода
4) Прокладка, подключение электрического кабеля и монтаж электрооборудования
5) Заполнение станции водой, обратная засыпка песчано-цементной смесью6) Пуско-наладочные работы
Если заранее оговорено, производится вывоз грунта.
Шеф-монтажные работы
Наши специалисты проведут подключение подведенных коммуникаций к установленной в котлован станции. Смонтируют электрооборудование, сделают герметичную врезку и проведут пусконаладочные работы.
Автономная канализация ТОПАС – купить септик по выгодной цене под ключ
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 5 | 220 | 1.00 | 1.44 | 230 | 1.10×1.20×2.50 | |
Топас 5 Пр | 220 | 1.00 | 1.44 | 230 | 1.10×1.20×2.50 | |
Топас 5 Long | 220 | 1.00 | 1.44 | 280 | 1.10×1.20×3.10 | |
Топас 5 Long Пр | 220 | 1.00 | 1.44 | 290 | 1.10×1.20×3.10 | |
Топас 8 | 440 | 1.50 | 1.92 | 280 | 1.60×1.20×2.50 | |
Топас 8 Пр | 440 | 1.50 | 1.92 | 290 | 1.60×1.20×2.60 | |
Топас 8 Long | 440 | 1.50 | 1.92 | 350 | 1.60×1.20×3.10 | |
Топас 8 Long Пр | 440 | 1.50 | 1.92 | 360 | 1.60×1.20×3.10 | |
Топас 10 | 760 | 2.00 | 2.40 | 355 | 2.10×1.20×2.50 | |
Топас 10 Пр | 760 | 2.00 | 2.40 | 365 | 2.10×1.20×2.60 | |
Топас 10 Long | 760 | 2.00 | 2.40 | 425 | 2.10×1.20×3.10 | |
Топас 10 Long Пр | 760 | 2.00 | 2.40 | 435 | 2.10×1.20×3.10 | |
Топас 15 | 850 | 3.00 | 2.88 | 370 | 2.10×1.20×2.50 | |
Топас 15 Пр | 850 | 3.00 | 2.88 | 380 | 2.10×1.20×2.60 | |
Топас 15 Long | 850 | 3.00 | 2.88 | 435 | 2.10×1.20×3.10 | |
Топас 15 Long Пр | 850 | 3.00 | 2.88 | 445 | 2.10×1.20×3.10 | |
Топас 20 | 1000 | 4.00 | 2.88 | 620 | 2.25×1.70×2.60 | |
Топас 20 Пр | 1000 | 4.00 | 2.88 | 630 | 2.16×1.70×2.60 | |
Топас 20 Long | 1000 | 4.00 | 2.88 | 670 | 2.25×1.70×3.00 | |
Топас 20 Long Пр | 1000 | 4.00 | 2.88 | 670 | 2.25×1.70×3.00 | |
Топас 30 | 1200 | 6.00 | 3.60 | 760 | 2.25×2.20×2.60 | |
Топас 30 Пр | 1200 | 6.00 | 3.60 | 770 | 2.16×2.20×2.60 | |
Топас 30 Long | 1200 | 6.00 | 3.60 | 810 | 2.25×2.20×3.00 | |
Топас 30 Long Пр | 1200 | 6.00 | 3.60 | 820 | 2.16×2.20×3.00 | |
Топас 40 | 1300 | 7.00 | 4.80 | 890 | 2.25×2.20×3.00 | |
Топас 40 Пр | 1300 | 7.00 | 5.80 | 900 | 2.16×2.20×3.00 | |
Топас 50 | 1500 | 9.00 | 7.20 | 1160 | 3.25×2.20×3.00 | |
Топас 50 Пр | 1500 | 9.00 | 8.00 | 1170 | 3.16×2.20×3.00 | |
Топас 75 | 2250 | 12.00 | 10.80 | 1470 | 4.25×2.20×3.00 | |
Топас 75 Пр | 2250 | 12.00 | 11.80 | 1490 | 4.16×2.20×3.00 | |
Топас 100 | 3000 | 16.00 | 14.40 | 2000 | 4.25×4.00×3.00 | |
Топас 100 Пр | 3000 | 16.00 | 15.70 | 2030 | 3.16×4.00×3.00 | |
Топас 150 | 4500 | 24.00 | 21.60 | 2940 | 4.25×4.00×3.00 | |
Топас 150 Пр | 4500 | 24.00 | 23.60 | 2980 | 4.16×4.00×3.00 | |
Автономная канализация Тополь | Септик Тополь для дачи
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Тополь 3 | 170 | 0.65 | 1.20 | 200 | 1.10×1.10×2.10 | |
Тополь 3 ПР | 170 | 0.65 | 1.20 | 200 | 1.10×1.10×2.10 | |
Тополь 5 | 250 | 1.10 | 1.50 | 230 | 1.10×1.10×2.50 | |
Тополь 5 ПР | 250 | 1.10 | 1.50 | 230 | 1.10×1.00×0.00 | |
Тополь 5 Лонг | 250 | 1.10 | 1.50 | 280 | 1.10×1.00×3.00 | |
Тополь 5 Лонг Пр | 250 | 1.10 | 1.40 | 280 | 1.10×1.00×3.00 | |
Тополь 8 | 470 | 1.90 | 1.50 | 258 | 1.10×1.30×2.50 | |
Тополь 8 ПР | 470 | 1.90 | 1.50 | 258 | 1.10×1.30×2.50 | |
Тополь 8 Лонг | 470 | 1.90 | 1.50 | 325 | 1.10×1.30×3.00 | |
Тополь 8 Лонг ПР | 470 | 1.90 | 1.50 | 325 | 1.10×1.30×3.00 | |
Тополь 10 | 790 | 3.30 | 2.60 | 363 | 1.10×1.80×2.50 | |
Тополь 10 ПР | 790 | 3.30 | 2.60 | 363 | 1.10×1.80×2.50 | |
Тополь 10 Лонг | 790 | 3.30 | 2.60 | 413 | 1.10×1.80×3.00 | |
Тополь 10 Лонг ПР | 790 | 3.30 | 2.60 | 413 | 1.10×1.80×3.00 | |
Тополь 15 | 900 | 3.80 | 3.00 | 380 | 2.50×1.10×2.10 | |
Тополь 15 ПР | 900 | 3.80 | 3.00 | 380 | 2.50×1.10×2.10 | |
Тополь 15 Лонг | 900 | 3.80 | 3.00 | 430 | 3.00×1.10×2.10 | |
Тополь 15 Лонг ПР | 900 | 3.80 | 3.00 | 430 | 3.00×1.10×2.10 | |
Тополь 20 | 1200 | 4.00 | 3.00 | 630 | 2.10×1.60×2.50 | |
Тополь 20 ПР | 1200 | 4.00 | 3.30 | 630 | 2.10×1.60×2.50 | |
Тополь 20 Лонг | 1200 | 4.70 | 3.00 | 630 | 1.62×2.10×2.40 | |
Тополь 20 Лонг ПР | 1200 | 4.70 | 3.00 | 630 | 1.62×2.10×2.40 | |
Тополь 30 | 1600 | 6.00 | 3.00 | 770 | 2.00×2.16×2.50 | |
Тополь 30 ПР | 1600 | 6.00 | 3.00 | 770 | 2.00×2.16×2.50 | |
Тополь 30 Лонг | 1600 | 6.00 | 3.00 | 770 | 2.00×2.16×2.50 | |
Тополь 30 Лонг ПР | 1600 | 6.00 | 3.00 | 770 | 2.00×2.16×2.50 | |
Тополь 40 | 1750 | 6.90 | 5.00 | 920 | 2.00×2.16×3.00 | |
Тополь 40 ПР | 1750 | 6.90 | 5.00 | 920 | 2.00×2.16×3.00 | |
Тополь 50 | 1900 | 8.90 | 6.00 | 1200 | 2.16×3.00×3.00 | |
Тополь 50 ПР | 1900 | 8.90 | 6.00 | 1200 | 2.16×3.00×3.00 | |
Тополь 75 | 2350 | 12.00 | 12.00 | 4.00×2.20×3.00 | | |
Тополь 75 ПР | 2350 | 12.00 | 12.30 | 4.00×2.20×3.00 | | |
Тополь 100 | 3450 | 15.70 | 15.60 | 3.00×4.80×3.00 | | |
Тополь 100 ПР | 3450 | 15.70 | 15.90 | 3.00×4.80×3.00 | | |
Тополь 150 | 4600 | 24.00 | 24.00 | 4.00×4.80×3.00 | | |
Тополь 150 ПР | 4600 | 24.00 | 24.30 | 4.00×4.80×3.00 | |
Автономная канализация ТополВатер | Автономная канализация TopolWater
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг) | Габаритные размеры (м) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
ТополВатер 5 | 250 | 1.00 | 1.44 | 250 | 1.00×1.00×2.40 | 69000 руб. |
ТополВатер 5 Пр | 250 | 1.00 | 0.60 | 270 | 1.00×1.00×2.50 | 78500 руб. |
ТополВатер 5 Лонг | 250 | 1.00 | 0.60 | 350 | 1.00×1.00×3.00 | 89500 руб. |
ТополВатер 5 Лонг Пр | 250 | 1.00 | 0.60 | 370 | 1.00×1.00×3.00 | 98000 руб. |
ТополВатер 8 | 350 | 1.50 | 1.92 | 350 | 1.50×1.00×2.40 | 94000 руб. |
ТополВатер 8 Пр | 350 | 1.50 | 0.80 | 370 | 1.50×1.00×2.50 | 105000 руб. |
ТополВатер 8 Лонг | 350 | 1.50 | 0.80 | 500 | 1.50×1.00×3.00 | 104500 руб. |
ТополВатер 8 Лонг Пр | 350 | 1.50 | 0.80 | 520 | 1.00×1.50×3.00 | 114500 руб. |
ТополВатер 10 | 500 | 2.00 | 2.88 | 450 | 2.00×1.00×2.00 | 111000 руб. |
ТополВатер 10 Пр | 500 | 2.00 | 1.20 | 470 | 2.00×1.00×2.50 | 120000 руб. |
ТополВатер 10 Лонг | 500 | 2.00 | 1.20 | 650 | 2.00×1.00×3.00 | 123000 руб. |
ТополВатер 10 Лонг Пр | 500 | 2.00 | 1.20 | 670 | 2.00×1.00×3.00 | 135000 руб. |
ТополВатер 10 Лонг Ус | 500 | 2.00 | 1.20 | 750 | 2.00×1.00×3.50 | 135000 руб. |
ТополВатер 10 Ус Пр | 500 | 2.00 | 1.20 | 770 | 2.00×1.00×3.50 | 149000 руб. |
ТополВатер 15 | 750 | 3.00 | 2.88 | 450 | 2.00×1.00×2.00 | 130000 руб. |
ТополВатер 15 Пр | 750 | 3.00 | 1.20 | 470 | 2.00×1.00×2.50 | 140000 руб. |
ТополВатер 15 Лонг | 750 | 3.00 | 1.20 | 650 | 2.00×1.00×3.00 | 144500 руб. |
ТополВатер 15 Лонг Пр | 750 | 3.00 | 1.20 | 670 | 2.00×1.00×3.00 | 153000 руб. |
ТополВатер 15 Лонг Ус | 750 | 3.00 | 1.20 | 770 | 2.00×1.00×3.50 | 150000 руб. |
ТополВатер 15 Ус Пр | 750 | 3.00 | 1.20 | 770 | 2.00×1.00×3.50 | 160000 руб. |
ТополВатер 20 | 1000 | 4.00 | 3.84 | 530 | 2.00×1.50×2.50 | 195700 руб. |
ТополВатер 20 Пр | 1000 | 4.00 | 1.60 | 550 | 2.00×1.50×2.50 | 203000 руб. |
ТополВатер 20 Лонг | 1000 | 4.00 | 1.60 | 590 | 2.00×1.50×3.00 | 209000 руб. |
ТополВатер 20 Лонг Пр | 1000 | 4.00 | 1.60 | 610 | 2.00×1.50×3.00 | 219000 руб. |
ТополВатер 30 | 1500 | 6.00 | 4.80 | 600 | 2.00×2.00×2.50 | 238000 руб. |
ТополВатер 30 Пр | 1500 | 6.00 | 2.00 | 620 | 2.00×2.00×2.50 | 244000 руб. |
ТополВатер 30 Лонг | 1500 | 6.00 | 2.00 | 660 | 2.00×2.00×3.00 | 250000 руб. |
ТополВатер 30 Пр Лонг | 1500 | 6.00 | 2.00 | 680 | 2.00×2.00×3.00 | 258000 руб. |
ТополВатер 40 | 2000 | 7.00 | 5.76 | 600 | 2.00×2.00×3.00 | 293000 руб. |
ТополВатер 50 | 2500 | 9.00 | 7.68 | 850 | 3.00×2.00×3.00 | 334000 руб. |
ТополВатер 75 | 3750 | 12.00 | 9.60 | 1050 | 4.00×2.16×3.00 | 445000 руб. |
ТополВатер 100 | 5000 | 16.00 | 14.40 | 1200 | 4.10×3.10×3.00 | 635000 руб. |
ТополВатер 150 | 7500 | 24.00 | 30.00 | 3100 | 4.10×4.10×3.00 | 900000 руб. |
Все цены на очистные сооружения